# Table D
# -------
#descriptor
#\tchild descriptor<1>[\tchild name<1>]
#\tchild descriptor<n>[\tchild name<n>]

# Generated 2013/05/15 22:55:43 by BUFRconvtab v0.2.4 130515
# Master table=000, orig centre=00098, orig subcentre=00000 master table version=006, local table version=001

3-00-002
	0-00-002	Table A: data category description, line 1
	0-00-003	Table A: data category description, line 2
3-00-003
	0-00-010	F descriptor to be added or defined
	0-00-011	X descriptor to be added or defined
	0-00-012	Y descriptor to be added or defined
3-00-004
	3-00-003	Subsequence
	0-00-013	Element name, line 1
	0-00-014	Element name, line 2
	0-00-015	Units name
	0-00-016	Units scale sign
	0-00-017	Units scale
	0-00-018	Units reference sign
	0-00-019	Units reference value
	0-00-020	Element data width
3-00-010
	3-00-003	Subsequence
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-00-030	Descriptor defining sequence
3-01-001
	0-01-001	WMO block number
	0-01-002	WMO station number
3-01-002
	0-01-003	WMO region number/geographical area
	0-01-004	WMO region sub-area (see note 9)
	0-01-005	Buoy/platform identifier
3-01-003
	0-01-011	Ship or mobile land station identifier
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-01-013	Speed of motion of moving observing platform*
3-01-011
	0-04-001	Year
	0-04-002	Month
	0-04-003	Day
3-01-012
	0-04-004	Hour
	0-04-005	Minute
3-01-013
	0-04-004	Hour
	0-04-005	Minute
	0-04-006	Second
3-01-021
	0-05-001	Latitude (high accuracy)
	0-06-001	Longitude (high accuracy)
3-01-022
	0-05-001	Latitude (high accuracy)
	0-06-001	Longitude (high accuracy)
	0-07-001	Height of station (see note 1)
3-01-023
	0-05-002	Latitude (coarse accuracy)
	0-06-002	Longitude (coarse accuracy)
3-01-024
	0-05-002	Latitude (coarse accuracy)
	0-06-002	Longitude (coarse accuracy)
	0-07-001	Height of station (see note 1)
3-01-025
	3-01-023	Subsequence
	0-04-003	Day
	3-01-012	Subsequence
3-01-026
	3-01-021	Subsequence
	0-04-003	Day
	0-04-003	Day
	0-04-004	Hour
	0-04-004	Hour
	0-04-005	Minute
	0-04-005	Minute
3-01-029
	0-01-018	Short station or site name
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
3-01-030
	0-01-018	Short station or site name
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-024	Subsequence
3-01-031
	3-01-001	Subsequence
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-022	Subsequence
3-01-032
	3-01-001	Subsequence
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-024	Subsequence
3-01-033
	0-01-005	Buoy/platform identifier
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-021	Subsequence
3-01-034
	0-01-005	Buoy/platform identifier
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
3-01-035
	0-01-005	Buoy/platform identifier
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-01-013	Speed of motion of moving observing platform*
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
3-01-036
	3-01-003	Subsequence
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
3-01-037
	3-01-001	Subsequence
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-012	Radiosonde computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-022	Subsequence
3-01-038
	3-01-001	Subsequence
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-012	Radiosonde computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-024	Subsequence
3-01-039
	3-01-003	Subsequence
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-012	Radiosonde computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
3-01-040
	3-01-003	Subsequence
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-012	Radiosonde computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-024	Subsequence
3-01-041
	0-01-007	Satellite identifier
	0-02-021	Satellite instrument data used in processing
	0-02-022	Satellite data-processing technique used
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
3-01-042
	3-01-041	Subsequence
	3-01-021	Subsequence
3-01-043
	0-01-007	Satellite identifier
	0-02-023	Satellite derived wind computation method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-013	Subsequence
	3-01-021	Subsequence
3-01-044
	0-01-007	Satellite identifier
	0-02-024	Integrated mean humidity computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-013	Subsequence
	3-01-021	Subsequence
3-01-045
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	2-01-138
	2-02-131
	0-04-006	Second
	2-01-000
	2-02-000
	3-04-030	Subsequence
	3-04-031	Subsequence
3-01-046
	0-01-007	Satellite identifier
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-02-048	Satellite sensor indicator
	0-21-119	Wind scatterometer geophysical model function
	0-25-060	Software identification (see note 2)
	2-02-124
	0-02-026	Cross track resolution
	0-02-027	Along track resolution
	2-02-000
	0-05-040	Orbit number
3-01-047
	0-01-007	Satellite identifier
	0-25-060	Software identification (see note 2)
	0-01-033	Identification of originating/generating centre
	0-01-034	Identification of originating/generating sub-centre
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	3-01-045	Subsequence
	0-02-021	Satellite instrument data used in processing
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	2-01-138
	2-02-131
	0-04-006	Second
	2-01-000
	2-02-000
	3-01-023	Subsequence
3-01-048
	0-02-104	Antenna polarisation
	0-02-121	Mean frequency
	0-02-113	Number of azimuth looks
	0-02-026	Cross track resolution
	0-02-027	Along track resolution
	0-02-111	Radar incidence angle
	0-02-140	Satellite radar beam azimuth angle
	2-02-127
	0-01-013	Speed of motion of moving observing platform*
	2-02-126
	0-07-001	Height of station (see note 1)
	2-02-000
	0-25-010	Clutter treatment
	0-21-064	Clutter noise estimate
3-01-049
	0-02-111	Radar incidence angle
	0-02-112	Radar look angle
	0-21-062	Backscatter
	0-21-063	Radiometric resolution (noise value)
	0-21-065	Missing packet counter
3-01-051
	0-01-006	Aircraft flight number
	0-02-061	Aircraft navigational system
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-021	Subsequence
	0-08-004	Phase of aircraft flight
3-01-055
	0-01-005	Buoy/platform identifier
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-021	Subsequence
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-01-014	Platform drift speed (high precision)
3-01-062
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	3-01-001	Subsequence
3-01-065
	0-01-006	Aircraft flight number
	0-01-008	Aircraft registration number or other identification
	0-02-001	Type of station
	0-02-002	Type of instrumentation for wind measurement
	0-02-005	Precision of temperature observation
	0-02-062	Type of aircraft data relay system
	0-02-070	Original specification of latitude/longitude
	0-02-065	ACARS ground receiving station
3-01-066
	3-01-011	Subsequence
	3-01-013	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
	0-07-004	Pressure
	0-02-064	Aircraft roll angle quality
	0-08-004	Phase of aircraft flight
3-01-070
	0-02-143	Ozone instrument type
	0-02-142	Ozone instrument serial number/ identification
	0-02-144	Light source type for brewer spectro photometer
3-01-071
	0-01-007	Satellite identifier
	0-01-031	Identification of originating/generating centre (see note 10)
	0-02-020	Satellite classification
	0-02-028	Segment size at nadir in X direction
	0-02-029	Segment size at nadir in Y direction
3-01-072
	3-01-071	Subsequence
	3-01-011	Subsequence
	3-01-013	Subsequence
	3-01-021	Subsequence
3-01-074
	0-02-143	Ozone instrument type
	0-02-142	Ozone instrument serial number/ identification
	0-02-145	Wave length setting for dobson instruments
	0-02-146	Source conditions for dobson instruments
3-01-075
	3-01-001	Subsequence
	0-01-015	Station or site name
	3-01-022	Subsequence
	0-08-021	Time significance
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
3-01-076
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-143	Ozone instrument type
	0-02-142	Ozone instrument serial number/ identification
3-01-193
	0-01-007	Satellite identifier
	0-01-031	Identification of originating/generating centre (see note 10)
	0-02-196	Satellite classification
	0-02-221	Segment size at nadir in X direction
	0-02-222	Segment size at nadir in Y direction
3-01-194
	0-01-194	Carrier balloon/aircraft identifier
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-01-013	Speed of motion of moving observing platform*
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-012	Radiosonde computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
	0-07-001	Height of station (see note 1)
3-01-195
	0-01-195	Mobil land station identifier
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-01-013	Speed of motion of moving observing platform*
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-012	Radiosonde computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
	0-07-001	Height of station (see note 1)
3-01-196
	3-01-003	Subsequence
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-012	Radiosonde computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
	0-07-001	Height of station (see note 1)
3-01-197
	0-01-006	Aircraft flight number
	0-01-008	Aircraft registration number or other identification
	0-02-061	Aircraft navigational system
	0-02-062	Type of aircraft data relay system
	0-02-002	Type of instrumentation for wind measurement
	0-02-005	Precision of temperature observation
	0-02-070	Original specification of latitude/longitude
	0-02-063	Aircraft roll angle
	0-02-001	Type of station
3-01-198
	0-01-011	Ship or mobile land station identifier
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-01-013	Speed of motion of moving observing platform*
	0-02-011	Radiosonde type
	0-02-012	Radiosonde computational method
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-023	Subsequence
	0-07-001	Height of station (see note 1)
3-01-200
	0-01-032	Generating application
	0-33-194	Data quality 2 bit code
3-01-201
	1-01-003
	0-33-193	Data quality 3 bit code
3-01-202
	0-01-031	Identification of originating/generating centre (see note 10)
	0-01-032	Generating application
3-01-237
	0-01-007	Satellite identifier
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-02-021	Satellite instrument data used in processing
	3-01-011	Subsequence
	0-04-004	Hour
	0-04-005	Minute
	2-01-138
	2-02-131
	0-04-006	Second
	2-01-000
	2-02-000
	3-01-023	Subsequence
3-01-238
	0-02-104	Antenna polarisation
	0-02-121	Mean frequency
	0-02-113	Number of azimuth looks
	0-02-026	Cross track resolution
	0-02-027	Along track resolution
	0-02-111	Radar incidence angle
	0-02-192	SAR azimuth angle
	2-02-127
	0-01-013	Speed of motion of moving observing platform*
	2-02-126
	0-07-001	Height of station (see note 1)
	2-02-000
	0-25-010	Clutter treatment
	0-21-194	Background noise level
3-01-239
	0-02-111	Radar incidence angle
	0-02-112	Radar look angle
	0-21-192	Radar back scatter
	0-21-193	Noise figure
	0-21-195	Missing packet counter
3-01-240
	2-01-131
	2-02-129
	0-22-021	Height of waves
	2-01-000
	2-02-000
3-01-241
	2-01-141
	2-02-130
	0-07-001	Height of station (see note 1)
	2-01-000
	2-02-000
3-01-242
	0-21-207	Altitude correction (ionosphere)
	0-21-208	Altitude correction (dry troposphere)
	0-21-209	Ltitude correction (wet troposphere)
	0-21-210	Altitude correction (calibration constant)
	0-21-211	Open loop correction (htl)
	0-21-212	Open loop correction (agc)
3-01-250
	3-01-193	Subsequence
	3-01-011	Subsequence
	3-01-013	Subsequence
	3-01-021	Subsequence
3-02-001
	0-10-004	Pressure
	0-10-051	Pressure reduced to mean sea level
	0-10-061	3-hour pressure change
	0-10-063	Characteristic of pressure tendency
3-02-002
	0-10-004	Pressure
	0-07-004	Pressure
	0-10-003	Geopotential
	0-10-061	3-hour pressure change
	0-10-063	Characteristic of pressure tendency
3-02-003
	0-11-011	Wind direction at 10 m
	0-11-012	Wind speed at 10 m
	0-12-004	Dry-bulb temperature at 2 m
	0-12-006	Dew-point temperature at 2 m
	0-13-003	Relative humidity
	0-20-001	Horizontal visibility
	0-20-003	Present weather (see note 1)
	0-20-004	Past weather (1) (see note 2)
	0-20-005	Past weather (2) (see note 2)
3-02-004
	0-20-010	Cloud cover (total)
	0-08-002	Vertical significance (surface observations)
	0-20-011	Cloud amount
	0-20-013	Height of base of cloud
	0-20-012	Cloud type
	0-20-012	Cloud type
	0-20-012	Cloud type
3-02-005
	0-08-002	Vertical significance (surface observations)
	0-20-011	Cloud amount
	0-20-012	Cloud type
	0-20-013	Height of base of cloud
3-02-006
	0-10-004	Pressure
	0-10-051	Pressure reduced to mean sea level
	0-10-062	24-hour pressure change
	0-10-063	Characteristic of pressure tendency
3-02-011
	3-02-001	Subsequence
	3-02-003	Subsequence
	3-02-004	Subsequence
3-02-012
	3-02-002	Subsequence
	3-02-003	Subsequence
	3-02-004	Subsequence
3-02-013
	3-02-006	Subsequence
	3-02-003	Subsequence
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	3-02-005	Subsequence
3-02-021
	0-22-001	Direction of waves
	0-22-011	Period of waves
	0-22-021	Height of waves
3-02-022
	0-22-002	Direction of wind waves
	0-22-012	Period of wind waves
	0-22-022	Height of wind waves
3-02-023
	0-22-003	Direction of swell waves
	0-22-013	Period of swell waves
	0-22-023	Height of swell waves
3-02-024
	3-02-022	Subsequence
	1-01-002
	3-02-023	Subsequence
3-02-051
	0-10-004	Pressure
	0-10-051	Pressure reduced to mean sea level
	0-07-004	Pressure
	0-10-003	Geopotential
	0-12-004	Dry-bulb temperature at 2 m
	0-12-051	Standard deviation temperature
	0-12-016	Maximum temperature at 2 m, past 24 hours
	0-12-017	Minimum temperature at 2 m, past 24 hours
	0-13-004	Vapour pressure
	1-02-004
	0-08-051	Qualifier for number of missing values in calculation of statist
	0-08-020	Total number of missing entities (with respect to accumulation o
3-02-205
	2-01-131
	2-02-129
	0-22-021	Height of waves
	2-01-000
	2-02-000
3-02-206
	3-02-205	Subsequence
	2-01-130
	2-02-129
	0-22-011	Period of waves
	2-01-000
	2-02-000
	0-22-001	Direction of waves
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-02-207
	0-22-193	Mean wavenumber
	0-22-194	Peak wavenumber
	0-22-195	Mean wave propagation direction
	0-22-196	Peak wave propagation direction
	0-22-197	Direction spread
3-02-250
	1-02-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-20-193	Cloud amount in segment
	0-20-194	Amount of segment cloud free
	0-20-012	Cloud type
3-03-001
	0-07-003	Geopotential
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-03-002
	0-07-004	Pressure
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-03-003
	0-07-004	Pressure
	0-10-003	Geopotential
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
	0-12-003	Dew-point temperature
3-03-004
	0-07-004	Pressure
	0-10-003	Geopotential
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
	0-12-003	Dew-point temperature
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-03-011
	0-07-003	Geopotential
	0-08-001	Vertical sounding significance
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-03-012
	0-07-004	Pressure
	0-08-001	Vertical sounding significance
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-03-013
	0-07-004	Pressure
	0-08-001	Vertical sounding significance
	0-10-003	Geopotential
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
	0-13-003	Relative humidity
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-03-014
	0-07-004	Pressure
	0-08-001	Vertical sounding significance
	0-10-003	Geopotential
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
	0-12-003	Dew-point temperature
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-03-021
	0-07-004	Pressure
	0-07-004	Pressure
	2-04-007
	0-31-021	Associated field significance
3-03-022
	3-03-021	Subsequence
	0-10-003	Geopotential
	2-04-000
3-03-023
	3-03-021	Subsequence
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
	2-04-000
3-03-024
	3-03-021	Subsequence
	0-13-016	Precipitable water
	2-04-000
3-03-025
	0-02-025	Satellite channel(s) used in computation
	2-04-007
	0-31-021	Associated field significance
	0-12-063	Brightness temperature
	2-04-000
3-03-026
	0-07-004	Pressure
	0-08-003	Vertical significance (satellite observations)
	2-04-007
	0-31-021	Associated field significance
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
	2-04-000
3-03-027
	0-07-004	Pressure
	2-04-007
	0-31-021	Associated field significance
	0-10-003	Geopotential
	2-04-000
3-03-031
	0-07-004	Pressure
	0-08-003	Vertical significance (satellite observations)
	0-07-021	Elevation (see note 2)
	0-07-022	Solar elevation
	0-08-012	Land/sea qualifier
	0-12-061	Skin temperature
3-03-032
	0-20-011	Cloud amount
	0-20-016	Pressure at top of cloud
3-03-033
	0-20-010	Cloud cover (total)
	0-20-016	Pressure at top of cloud
3-03-041
	0-02-152	Satellite instrument used in data processing(6)
	0-02-023	Satellite derived wind computation method
	0-07-004	Pressure
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
	0-02-153	Satellite channel centre frequency
	0-02-154	Satellite channel band width
	0-12-071	Coldest cluster temperature
3-03-249
	0-02-252	Satellite instrument data used in processing
	1-04-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-02-199	Integrated mean humidity computational method
	0-07-004	Pressure
	0-07-004	Pressure
	0-13-003	Relative humidity
3-03-250
	0-02-252	Satellite instrument data used in processing
	0-02-023	Satellite derived wind computation method
	0-07-004	Pressure
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
	0-02-197	Satellite channel centre frequency
	0-02-198	Satellite channel band width
	0-12-193	Coldest cluster temperature
3-03-251
	0-02-252	Satellite instrument data used in processing
	1-05-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-02-254	Radiance type
	0-02-251	Radiance computational method
	0-02-197	Satellite channel centre frequency
	0-02-198	Satellite channel band width
	0-12-063	Brightness temperature
3-03-252
	0-02-252	Satellite instrument data used in processing
	1-05-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-02-254	Radiance type
	0-02-251	Radiance computational method
	0-02-197	Satellite channel centre frequency
	0-02-198	Satellite channel band width
	0-12-194	Radiance
3-04-001
	0-08-003	Vertical significance (satellite observations)
	0-10-004	Pressure
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-04-002
	0-08-003	Vertical significance (satellite observations)
	0-10-004	Pressure
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
3-04-003
	0-08-003	Vertical significance (satellite observations)
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
3-04-004
	0-08-003	Vertical significance (satellite observations)
	0-10-004	Pressure
	0-20-010	Cloud cover (total)
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
3-04-005
	0-02-024	Integrated mean humidity computational method
	0-07-004	Pressure
	0-07-004	Pressure
	0-13-003	Relative humidity
3-04-006
	0-14-001	Long-wave radiation, integrated over 24 hours
	0-14-001	Long-wave radiation, integrated over 24 hours
	0-14-003	Short-wave radiation, integrated over 24 hours
3-04-011
	0-02-163	Height assignment method
	0-02-164	Tracer correlation method
	0-08-012	Land/sea qualifier
	0-07-024	Satellite zenith angle
	0-02-057	Origin of first guess information for GOES-I/m soundings
	0-08-021	Time significance
	0-04-001	Year
	0-04-002	Month
	0-04-003	Day
	0-04-004	Hour
	0-08-021	Time significance
	0-04-024	Time period or displacement
	1-10-004
	0-08-021	Time significance
	0-04-004	Hour
	0-04-005	Minute
	0-04-006	Second
	0-08-021	Time significance
	0-04-004	Hour
	0-04-005	Minute
	0-04-006	Second
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
	1-03-010
	0-02-163	Height assignment method
	0-07-004	Pressure
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
3-04-030
	0-27-031	In direction of 0 degrees longitude, distance from the earth's c
	0-28-031	In direction 90 degrees east, distance from the earth's centre
	0-10-031	In direction of the north pole, distance from the earth's centre
3-04-031
	0-01-041	Absolute platform velocity - first component (see note 6)
	0-01-042	Absolute platform velocity - second component (see note 6)
	0-01-043	Absolute platform velocity - third component (see note 6)
3-04-032
	0-02-153	Satellite channel centre frequency
	0-02-154	Satellite channel band width
	0-20-081	Cloud amount in segment
	0-20-082	Amount segment cloud free
	0-20-012	Cloud type
3-04-033
	0-02-152	Satellite instrument used in data processing(6)
	0-02-166	Radiance type
	0-02-167	Radiance computational method
	0-02-153	Satellite channel centre frequency
	0-02-154	Satellite channel band width
	0-12-075	Spectral radiance
	0-12-076	Radiance
	0-12-063	Brightness temperature
3-04-034
	1-02-004
	0-27-001	Latitude (high accuracy)
	0-28-001	Longitude (high accuracy)
	0-07-022	Solar elevation
	0-05-043	Field of view number
	0-20-010	Cloud cover (total)
	0-20-016	Pressure at top of cloud
	0-33-003	Quality information
	0-10-040	Number of retrieved layers
3-04-228
	0-05-217	Location of platform, X
	0-06-217	Location of platform, Y
	0-07-217	Location of platform, Z
3-04-229
	0-01-208	Velocity of platform, X
	0-01-209	Velocity of platform, Y
	0-01-210	Velocity of platform, Z
3-04-250
	0-02-231	Height assignment method
	0-02-232	Tracer correlation method
	0-08-012	Land/sea qualifier
	0-07-024	Satellite zenith angle
	0-02-057	Origin of first guess information for GOES-I/m soundings
	0-08-021	Time significance
	0-04-001	Year
	0-04-002	Month
	0-04-003	Day
	0-04-004	Hour
	0-08-021	Time significance
	0-04-024	Time period or displacement
	1-10-004
	0-08-021	Time significance
	0-04-004	Hour
	0-04-005	Minute
	0-04-006	Second
	0-08-021	Time significance
	0-04-004	Hour
	0-04-005	Minute
	0-04-006	Second
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
	1-03-010
	0-02-231	Height assignment method
	0-07-004	Pressure
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
3-06-001
	0-02-032	Indicator for digitization
	1-02-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-07-062	Depth below sea/water surface
	0-22-042	Sea/water temperature
3-06-002
	0-02-031	Duration and time of current measurement
	0-22-004	Direction of current
	0-22-031	Speed of current
3-06-003
	0-02-002	Type of instrumentation for wind measurement
	0-11-011	Wind direction at 10 m
	0-11-012	Wind speed at 10 m
	0-12-004	Dry-bulb temperature at 2 m
3-06-004
	0-02-032	Indicator for digitization
	0-02-033	Method of salinity/depth measurement
	1-03-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-07-062	Depth below sea/water surface
	0-22-043	Sea/water temperature
	0-22-062	Salinity
3-06-005
	0-02-031	Duration and time of current measurement
	1-03-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-07-062	Depth below sea/water surface
	0-22-004	Direction of current
	0-22-031	Speed of current
3-06-006
	3-06-003	Subsequence
	3-06-002	Subsequence
	0-22-063	Total water depth
3-06-007
	0-01-012	Direction of motion of moving observing platform**
	0-01-014	Platform drift speed (high precision)
	3-06-008	Subsequence
	0-04-024	Time period or displacement
	0-27-003	Alternate latitude (coarse accuracy)
	0-28-003	Alternate longitude (coarse accuracy)
3-06-008
	0-02-034	Drogue type
	0-02-035	Cable length
	0-02-036	Buoy type
3-06-023
	0-01-015	Station or site name
	3-01-023	Subsequence
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	0-22-038	Tidal elevation with respect to local chart datum
	0-22-039	Meteorological residual tidal elevation (surge or offset)
	0-22-120	Tide station automated water level check
	0-22-121	Tide station manual water level check
3-07-001
	3-01-031	Subsequence
	3-02-011	Subsequence
3-07-002
	3-01-032	Subsequence
	3-02-011	Subsequence
3-07-003
	3-07-001	Subsequence
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	3-02-005	Subsequence
3-07-004
	3-07-002	Subsequence
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	3-02-005	Subsequence
3-07-005
	3-07-001	Subsequence
	1-01-004
	3-02-005	Subsequence
3-07-006
	3-07-002	Subsequence
	1-01-004
	3-02-005	Subsequence
3-07-007
	3-01-031	Subsequence
	3-02-012	Subsequence
3-07-008
	3-01-032	Subsequence
	3-02-012	Subsequence
3-07-009
	3-01-031	Subsequence
	3-02-013	Subsequence
3-07-011
	0-01-063	ICAO location indicator
	0-02-001	Type of station
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-024	Subsequence
	0-07-006	Height above station
	0-11-001	Wind direction
	0-11-016	Extreme counterclockwise wind direction of a variable wind
	0-11-017	Extreme clockwise wind direction of a variable wind
	0-11-002	Wind speed
	0-11-041	Maximum wind gust speed
	0-07-006	Height above station
	0-12-001	Temperature/dry-bulb temperature
	0-12-003	Dew-point temperature
	0-10-052	Altimeter setting (qnh)
	0-20-009	General weather indicator (taf/metar)
3-07-012
	1-03-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-08-023	First order statistics
	0-05-021	Bearing or azimuth
	0-20-001	Horizontal visibility
3-07-013
	1-06-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-01-064	Runway designator
	0-08-014	Qualifier for runway visual range
	0-20-061	Runway visual range (RVR)
	0-08-014	Qualifier for runway visual range
	0-20-061	Runway visual range (RVR)
	0-20-018	Tendency of runway visual range
3-07-014
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-20-019	Significant present or forecast weather
3-07-015
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	3-02-005	Subsequence
	0-08-002	Vertical significance (surface observations)
	0-20-011	Cloud amount
	0-20-012	Cloud type
	0-20-013	Height of base of cloud
	0-20-002	Vertical visibility
3-07-016
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-20-020	Significant recent weather phenomena
3-07-017
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-20-020	Significant recent weather phenomena
3-07-018
	0-08-016	Change qualifier of a trend-type forecast or an aerodrome foreca
	1-02-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-08-017	Qualifier of the time when the forecast change is expected
	3-01-012	Subsequence
	1-04-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-07-006	Height above station
	0-11-001	Wind direction
	0-11-002	Wind speed
	0-11-041	Maximum wind gust speed
	0-20-009	General weather indicator (taf/metar)
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-20-001	Horizontal visibility
	1-01-000
	0-31-001	Delayed descriptor replication factor
	0-20-019	Significant present or forecast weather
3-07-020
	3-07-011	Subsequence
	3-07-014	Subsequence
	3-07-016	Subsequence
3-07-021
	3-07-011	Subsequence
	3-07-012	Subsequence
	3-07-013	Subsequence
	3-07-014	Subsequence
	3-07-015	Subsequence
	3-07-016	Subsequence
	3-07-017	Subsequence
	3-07-018	Subsequence
	3-07-015	Subsequence
3-07-030
	0-15-001	Total ozone
	0-15-002	Air mass (slant path at 22 km)
3-07-031
	0-08-022	Total number (with respect to accumulation or average)
	0-08-023	First order statistics
	0-15-001	Total ozone
	0-08-023	First order statistics
	0-15-001	Total ozone
	0-08-023	First order statistics
	0-15-002	Air mass (slant path at 22 km)
3-07-041
	3-01-001	Subsequence
	0-01-015	Station or site name
	3-01-022	Subsequence
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-070	Subsequence
	3-07-030	Subsequence
3-07-042
	3-01-001	Subsequence
	0-01-015	Station or site name
	3-01-022	Subsequence
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	0-08-021	Time significance
	0-04-025	Time period or displacement
	3-01-070	Subsequence
	3-07-031	Subsequence
3-07-043
	3-01-001	Subsequence
	0-01-015	Station or site name
	3-01-024	Subsequence
	3-01-011	Subsequence
	3-01-012	Subsequence
	3-01-074	Subsequence
	3-07-030	Subsequence
3-07-060
	0-07-061	Depth below land surface
